Ouverture de la page…
Saisie des événements
Créez les actifs lors de leur premier achat, puis enregistrez revenus, dépenses, remboursements et événements de valorisation.
Données enregistrées
| Année | Mois | Type | Cible | Montant | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +785 €(+0,28 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +7 €(+0 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +720 €(+0,56 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +32 €(+0,03 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -165 €(-0,81 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -43 €(-0,34 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +100 €(+1 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +83 €(+1,45 %) | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerÉlodie Martin | +1 300 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -740 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -1 600 € | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerThomas Bernard | +900 € | |||
| SalaireMensuel | FoyerÉlodie Martin | +2 720 €(+2,64 %) | |||
| SalaireMensuel | FoyerThomas Bernard | +2 420 €(+2,54 %) | |||
| Loyer immobilierMensuel jusqu’à Janvier 2027 | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +600 € | |||
| Charge immobilièreMensuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -105 € | |||
| Charge immobilièreMensuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -235 € | |||
| Charge de vieMensuel | FoyerThomas Bernard | -1 140 € | |||
| Charge de vieMensuel | FoyerÉlodie Martin | -1 270 € | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +860 €(+0,31 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -12 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +740 €(+0,58 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -7 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -215 €(-1,24 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -1 €(-0 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +101 €(+1,03 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +83 €(+1,48 %) | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerÉlodie Martin | +1 200 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -720 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -1 550 € | |||
| Achat de parts SCPIPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +2 500 € | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerThomas Bernard | +850 € | |||
| SalaireMensuel | FoyerÉlodie Martin | +2 650 €(+2,71 %) | |||
| SalaireMensuel | FoyerThomas Bernard | +2 360 €(+2,16 %) | |||
| Loyer immobilierMensuel jusqu’à Décembre 2025 | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +585 € | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -80 €(-0,03 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -29 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +1 000 €(+0,8 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -8 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -170 €(-1,19 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -61 €(-0,66 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +113 €(+1,52 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +84 €(+1,51 %) | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerÉlodie Martin | +1 200 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -700 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -1 500 € | |||
| Loyer immobilierMensuel jusqu’à Décembre 2024 | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +570 € | |||
| Achat immobilierPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +125 000 € | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerThomas Bernard | +800 € | |||
| Charge immobilièreMensuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -95 € | |||
| Remboursement de créditMensuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -620 € | |||
| SalaireMensuel | FoyerÉlodie Martin | +2 580 €(+2,79 %) | |||
| SalaireMensuel | FoyerThomas Bernard | +2 310 €(+2,67 %) | |||
| Charge immobilièreMensuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -220 € | |||
| Charge de vieMensuel | FoyerThomas Bernard | -1 080 € | |||
| Charge de vieMensuel | FoyerÉlodie Martin | -1 200 € | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -20 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -44 €(-0,02 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -340 €(-2,95 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -21 €(-0,27 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +114 €(+1,56 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +40 €(+0,73 %) | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerÉlodie Martin | +1 100 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -1 450 € | |||
| Achat de parts SCPIPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +6 000 € | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerThomas Bernard | +750 € | |||
| SalaireMensuel | FoyerÉlodie Martin | +2 510 €(+2,45 %) | |||
| SalaireMensuel | FoyerThomas Bernard | +2 250 €(+2,27 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +3 000 €(+1,13 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +44 €(+0,02 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -100 €(-1,15 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +50 €(+0,69 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | +80 €(+1,37 %) | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerÉlodie Martin | +1 000 € | |||
| Charge immobilièrePonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -1 400 € | |||
| Achat de parts SCPIPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +8 000 € | |||
| Prime ponctuellePonctuel | FoyerThomas Bernard | +700 € | |||
| Achat immobilierPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +265 000 € | |||
| Charge immobilièreMensuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -200 € | |||
| Remboursement de créditMensuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -885 € | |||
| Achat d’actif financierMensuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | +200 € | |||
| Achat d’actif financierMensuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | +120 € | |||
| Achat d’actif financierMensuel | Livret A (1) (LIVRET A)Élodie Martin | +100 € | |||
| Achat d’actif financierMensuel | Livret A (2) (LIVRET A)Thomas Bernard | +80 € | |||
| Achat d’actif financierMensuel | PER individuel (démo) (PER)Élodie Martin | +80 € | |||
| Achat d’actif financierMensuel | LDDS (démo) (LDDS)Thomas Bernard | +50 € | |||
| Achat d’actif financierPonctuel | Livret A (1) (LIVRET A)Élodie Martin | +7 000 € | |||
| Achat d’actif financierPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | +6 500 € | |||
| Achat d’actif financierPonctuel | Livret A (2) (LIVRET A)Thomas Bernard | +5 000 € | |||
| Achat d’actif financierPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | +4 500 € | |||
| Achat d’actif financierPonctuel | LDDS (démo) (LDDS)Thomas Bernard | +3 000 € | |||
| Achat d’actif financierPonctuel | PER individuel (démo) (PER)Élodie Martin | +2 500 € | |||
| SalaireMensuel | FoyerÉlodie Martin | +2 450 € | |||
| SalaireMensuel | FoyerThomas Bernard | +2 200 € | |||
| Charge de vieMensuel | FoyerThomas Bernard | -1 010 € | |||
| Charge de vieMensuel | FoyerÉlodie Martin | -1 120 € |
Effet dans le modèle
| Période | Élodie Martin | Thomas Bernard | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livret A | PEA | PER | Total | Livret A | LDDS | AV | Total | ||||||||
| Livret A (1) | Total | PEA indiciel (démo) | Total | PER individuel (démo) | Total | Livret A (2) | Total | LDDS (démo) | Total | Assurance-vie multisupport (démo) | Total | ||||
| Janv. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Févr. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Mars 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Avr. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Mai 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Juin 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Juil. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Août 2026 (période actuelle) | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Sept. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Oct. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Nov. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |
| Déc. 2026 | +100 € | +100 € | +200 € | +200 € | +80 € | +80 € | +380 € | +80 € | +80 € | +50 € | +50 € | +120 € | +120 € | +250 € | +630 € |