Ouverture de la page…
Bilan patrimonial
Consultez les trajectoires de valeur, gérez les valorisations ponctuelles et explorez le patrimoine par personne et par actif.
Chargement du graphique de valorisation…
Valorisations enregistrées
| Année | Mois | Type | Cible | Montant | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +785 €(+0,28 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +7 €(+0 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +720 €(+0,56 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +32 €(+0,03 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -165 €(-0,81 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -43 €(-0,34 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +100 €(+1 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +83 €(+1,45 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +860 €(+0,31 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -12 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +740 €(+0,58 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -7 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -215 €(-1,24 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -1 €(-0 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +101 €(+1,03 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +83 €(+1,48 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -80 €(-0,03 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -29 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +1 000 €(+0,8 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Studio locatif — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -8 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -170 €(-1,19 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -61 €(-0,66 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +113 €(+1,52 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +84 €(+1,51 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -20 €(-0,01 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | -44 €(-0,02 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -340 €(-2,95 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | -21 €(-0,27 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +114 €(+1,56 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Épargne Pierre (démo)Thomas Bernard | +40 €(+0,73 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +3 000 €(+1,13 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Résidence principale — ville moyenne (démo)Élodie Martin · Thomas Bernard | +44 €(+0,02 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | PEA indiciel (démo) (PEA)Élodie Martin | -100 €(-1,15 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Iroko Zen (démo)Élodie Martin | +50 €(+0,69 %) | |||
| Événement de valorisationPonctuel | Assurance-vie multisupport (démo) (AV)Thomas Bernard | +80 €(+1,37 %) |
Bilan détaillé
| Période | Élodie Martin | Thomas Bernard | Tous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livret A | PEA | PER | LDDS | AV | SCPI | Immobilier | Synthèse | Livret A | PEA | PER | LDDS | AV | SCPI | Immobilier | Synthèse | SCPI | Synthèse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Livret A (1) | Livret A (2) | PEA indiciel (démo) | PER individuel (démo) | LDDS (démo) | Assurance-vie multisupport (démo) | Iroko Zen (démo) | Épargne Pierre (démo) | Total | Résidence principale — ville moyenne (démo) | Studio locatif — ville moyenne (démo) | Total | Total actifs financiers | Patrimoine brut | Dette totale | Patrimoine net | Livret A (1) | Livret A (2) | PEA indiciel (démo) | PER individuel (démo) | LDDS (démo) | Assurance-vie multisupport (démo) | Iroko Zen (démo) | Épargne Pierre (démo) | Total | Résidence principale — ville moyenne (démo) | Studio locatif — ville moyenne (démo) | Total | Total actifs financiers | Patrimoine brut | Dette totale | Patrimoine net | Total | Total actifs financiers | Patrimoine brut | Dette totale | Patrimoine net | |||||||||
| Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Valeur | Valeur | Valeur | Dette fin mois | Net | Valeur | Dette fin mois | Net | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Valeur | Valeur | Valeur | Dette fin mois | Net | Valeur | Dette fin mois | Net | ||||||||||||||||||
| Janv. 2026 | 12 489 € | 0 € | 17 300 € | 7 045 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 95 431,16 | 45 069 € | 76 800 € | 64 275,94 | 12 524 € | 57 593 € | 46 784 € | 264 084 € | 159 707 € | 104 377 € | 0 € | 9 349 € | 0 € | 0 € | 5 710 € | 10 920 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 95 431,16 | 45 069 € | 51 200 € | 34 610,12 | 16 590 € | 61 659 € | 31 679 € | 223 379 € | 130 041 € | 93 337 € | 15 650 € | 78 462 € | 487 462 € | 289 748 € | 197 714 € |
| Févr. 2026 | 12 589 € | 0 € | 17 500 € | 7 125 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 95 111,9 | 45 388 € | 76 800 € | 64 071,25 | 12 729 € | 58 117 € | 47 164 € | 264 464 € | 159 183 € | 105 281 € | 0 € | 9 429 € | 0 € | 0 € | 5 760 € | 11 040 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 95 111,9 | 45 388 € | 51 200 € | 34 499,91 | 16 700 € | 62 088 € | 31 929 € | 223 629 € | 129 612 € | 94 017 € | 15 650 € | 79 092 € | 488 092 € | 288 795 € | 199 298 € |
| Mars 2026 | 12 689 € | 0 € | 17 700 € | 7 205 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 94 792,24 | 45 708 € | 76 800 € | 63 865,93 | 12 934 € | 58 642 € | 47 544 € | 264 844 € | 158 658 € | 106 186 € | 0 € | 9 509 € | 0 € | 0 € | 5 810 € | 11 160 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 94 792,24 | 45 708 € | 51 200 € | 34 389,35 | 16 811 € | 62 518 € | 32 179 € | 223 879 € | 129 182 € | 94 697 € | 15 650 € | 79 722 € | 488 722 € | 287 840 € | 200 883 € |
| Avr. 2026 | 12 789 € | 0 € | 17 900 € | 7 285 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 94 472,16 | 46 028 € | 76 800 € | 63 659,98 | 13 140 € | 59 168 € | 47 924 € | 265 224 € | 158 132 € | 107 092 € | 0 € | 9 589 € | 0 € | 0 € | 5 860 € | 11 280 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 94 472,16 | 46 028 € | 51 200 € | 34 278,45 | 16 922 € | 62 949 € | 32 429 € | 224 129 € | 128 751 € | 95 378 € | 15 650 € | 80 352 € | 489 352 € | 286 883 € | 202 470 € |
| Mai 2026 | 12 889 € | 0 € | 18 100 € | 7 365 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 94 151,67 | 46 348 € | 76 800 € | 63 453,39 | 13 347 € | 59 695 € | 48 304 € | 265 604 € | 157 605 € | 107 999 € | 0 € | 9 669 € | 0 € | 0 € | 5 910 € | 11 400 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 94 151,67 | 46 348 € | 51 200 € | 34 167,21 | 17 033 € | 63 381 € | 32 679 € | 224 379 € | 128 319 € | 96 060 € | 15 650 € | 80 982 € | 489 982 € | 285 924 € | 204 059 € |
| Juin 2026 | 12 989 € | 0 € | 18 300 € | 7 445 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 93 830,76 | 46 669 € | 76 800 € | 63 246,17 | 13 554 € | 60 223 € | 48 684 € | 265 984 € | 157 077 € | 108 907 € | 0 € | 9 749 € | 0 € | 0 € | 5 960 € | 11 520 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 93 830,76 | 46 669 € | 51 200 € | 34 055,63 | 17 144 € | 63 814 € | 32 929 € | 224 629 € | 127 886 € | 96 742 € | 15 650 € | 81 612 € | 490 612 € | 284 963 € | 205 649 € |
| Juil. 2026 | 13 089 € | 0 € | 18 500 € | 7 525 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 93 509,44 | 46 991 € | 76 800 € | 63 038,3 | 13 762 € | 60 752 € | 49 064 € | 266 364 € | 156 548 € | 109 816 € | 0 € | 9 829 € | 0 € | 0 € | 6 010 € | 11 640 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 93 509,44 | 46 991 € | 51 200 € | 33 943,7 | 17 256 € | 64 247 € | 33 179 € | 224 879 € | 127 453 € | 97 426 € | 15 650 € | 82 242 € | 491 242 € | 284 001 € | 207 242 € |
| Août 2026 (période actuelle) | 13 189 € | 0 € | 18 700 € | 7 605 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 93 187,7 | 47 312 € | 76 800 € | 62 829,8 | 13 970 € | 61 282 € | 49 444 € | 266 744 € | 156 018 € | 110 726 € | 0 € | 9 909 € | 0 € | 0 € | 6 060 € | 11 760 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 93 187,7 | 47 312 € | 51 200 € | 33 831,43 | 17 369 € | 64 681 € | 33 429 € | 225 129 € | 127 019 € | 98 110 € | 15 650 € | 82 872 € | 491 872 € | 283 037 € | 208 836 € |
| Sept. 2026 | 13 289 € | 0 € | 18 900 € | 7 685 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 92 865,55 | 47 634 € | 76 800 € | 62 620,65 | 14 179 € | 61 814 € | 49 824 € | 267 124 € | 155 486 € | 111 638 € | 0 € | 9 989 € | 0 € | 0 € | 6 110 € | 11 880 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 92 865,55 | 47 634 € | 51 200 € | 33 718,81 | 17 481 € | 65 116 € | 33 679 € | 225 379 € | 126 584 € | 98 794 € | 15 650 € | 83 502 € | 492 502 € | 282 071 € | 210 432 € |
| Oct. 2026 | 13 389 € | 0 € | 19 100 € | 7 765 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 92 542,99 | 47 957 € | 76 800 € | 62 410,86 | 14 389 € | 62 346 € | 50 204 € | 267 504 € | 154 954 € | 112 550 € | 0 € | 10 069 € | 0 € | 0 € | 6 160 € | 12 000 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 92 542,99 | 47 957 € | 51 200 € | 33 605,85 | 17 594 € | 65 551 € | 33 929 € | 225 629 € | 126 149 € | 99 480 € | 15 650 € | 84 132 € | 493 132 € | 281 103 € | 212 030 € |
| Nov. 2026 | 13 489 € | 0 € | 19 300 € | 7 845 € | 0 € | 0 € | 9 950 € | 0 € | 9 950 € | 140 500 € | 92 220 | 48 280 € | 76 800 € | 62 200,42 | 14 600 € | 62 880 € | 50 584 € | 267 884 € | 154 420 € | 113 463 € | 0 € | 10 149 € | 0 € | 0 € | 6 210 € | 12 120 € | 0 € | 5 700 € | 5 700 € | 140 500 € | 92 220 | 48 280 € | 51 200 € | 33 492,53 | 17 707 € | 65 987 € | 34 179 € | 225 879 € | 125 713 € | 100 166 € | 15 650 € | 84 762 € | 493 762 € | 280 133 € | 213 630 € |
| Déc. 2026 | 13 589 € | 0 € | 20 300 € | 7 925 € | 0 € | 0 € | 10 100 € | 0 € | 10 100 € | 143 000 € | 91 900 | 51 100 € | 78 000 € | 57 240 | 20 760 € | 71 860 € | 51 914 € | 272 914 € | 149 140 € | 123 774 € | 0 € | 10 229 € | 0 € | 0 € | 6 260 € | 12 500 € | 0 € | 5 800 € | 5 800 € | 143 000 € | 91 900 | 51 100 € | 52 000 € | 38 160 | 13 840 € | 64 940 € | 34 789 € | 229 789 € | 130 060 € | 99 729 € | 15 900 € | 86 702 € | 502 702 € | 279 200 € | 223 502 € |
Évolution complète
Les composantes utilisent un trait pointillé ; les totaux et synthèses, un trait plein. Chaque personne et le total utilisent une nuance distincte de la couleur de leur classe d’actif.
Résidence principale — ville moyenne (démo)
Studio locatif — ville moyenne (démo)
Résidence principale — ville moyenne (démo)
Studio locatif — ville moyenne (démo)